42 HP (30.9 kW) • 4-Cylinder Synchromesh Engine • 2WD & 4WD Available




MU4201 is available in both 2WD and 4WD configurations.
| Parameter | Specification / Detail |
|---|---|
| Engine | |
| Model | Kubota V2403-M-DI-INT03, Inline FIP |
| Type | 4 Cylinder, Liquid Cooled, 4-Stroke Diesel |
| Displacement | 2,434 cc |
| Rated Power | 30.9 kW (42 HP Class) |
| Air Filter | Dry Type, Dual Element |
| Balancer Shaft | Yes – reduces vibration & noise |
| Transmission | |
| Gearbox | 8F + 4R Main Transmission – Synchromesh |
| Shuttle Shift | Yes – forward & reverse without stopping |
| Forward Speed | 3.0 km/h – 30.8 km/h |
| Reverse Speed | 3.9 km/h – 13.8 km/h |
| Clutch | Double Clutch |
| PTO (Power Take-Off) | |
| Type | Independent Dual PTO |
| STD PTO RPM | 540 @ 2,484 ERPM |
| ECO PTO RPM | 750 @ 2,481 ERPM |
| Hydraulics & Steering | |
| Hydraulic Lifting Capacity | 1,640 kgf (Lift Pointer) |
| Steering Type | Hydraulic Dual-Acting Power Steering |
| Brakes | Oil Immersed Disc Brake |
| Tyres | |
| Front Tyres – 2WD | 15.24 cm × 40.64 cm (6×16) |
| Front Tyres – 4WD | 20.32 cm × 45.72 cm (8×18) |
| Rear Tyres | 34.54 cm × 71.12 cm (13.6×28) – Low lug high lug available |
| Dimensions & Weight | |
| Total Weight (2WD / 4WD) | 1,850 kg / 1,970 kg |
| Wheelbase | 1,990 mm |
| Total Length (2WD / 4WD) | 3,100 mm / 3,110 mm |
| Total Width (2WD / 4WD) | 1,865 mm / 1,870 mm |
| Ground Clearance (2WD / 4WD) | 405 mm / 365 mm |
| Turning Radius (2WD / 4WD) | 2.80 m / 2.90 m |
| Electrical & Other | |
| Battery | 12 V |
| Alternator | 40 A |
| Starter Motor | 12 V, 2.2 kW |
| Front Axle Drive | 2WD / 4WD (Bevel Gear) |
| Fuel Tank | 60 Litres |
| Deck Design | Full Plate |
| Warranty | 5 Year Super Warranty* (T&C apply) |
The MU4201 is perfect for all major farming operations with a wide range of implements.
We make it easy to own your MU4201. Multiple finance options, government subsidies, and quick loan processing.