Compact & Powerful โ Performance | Comfort | Reliability
SELECT MODEL:



| Engine Type | E-TVCS, 3-Cylinder, Water Cooled |
| Rated Power | 15.7 kW (21 HP class) |
| No. of Cylinders | 3 Cylinders |
| Steering | Integrated Power Steering (IPS) |
| Track Width | 2.98 ft (Narrow) |
| Turning Radius | 2.1 m |
| Drive | 2WD / 4WD Available |
| PTO | ECO-PTO |
| Brakes | Disc Brakes |
| Special Feature | ECO-PTO System |
| Warranty | 5 Year Super Warranty* |
| Application | Orchards, Vegetable Farms, Row Crops |
| Model | HP | Track Type | Drive | Key Feature | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| A211S | 21 HP | Narrow | 2WD / 4WD | ECO-PTO | โน5.70 L* |
| B2441S Narrow | 24 HP | Narrow | 2WD / 4WD | SDC + ECO-PTO | Enquire |
| B2741S Narrow | 27 HP | Narrow | 2WD / 4WD | SDC + ECO-PTO + IPS | โน6.40 L* |
| B2741S | 27 HP | Standard | 2WD / 4WD | SDC + ECO-PTO + IPS | โน6.60 L* |
*Prices are indicative ex-showroom. Contact us for exact pricing and offers.